Frutas y verduras de temporada en España
Calendario mensual con las frutas y verduras que están en su mejor momento en cada época del año. Comprar de temporada significa mejor sabor, más nutrientes, menor impacto ambiental y mejor precio. Datos basados en la producción agrícola nacional.
1
Enero
29 productos
2
Febrero
28 productos
3
Marzo
30 productos
4
Abril
21 productos
5
Mayo
19 productos
6
Junio
22 productos
7
Julio
21 productos
8
Agosto
21 productos
9
Septiembre
24 productos
10
Octubre
32 productos
11
Noviembre
35 productos
12
Diciembre
32 productos
Frutas de temporada
| Fruta | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Nutriente clave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naranja | Vitamina C | ||||||||||||
| Mandarina | Vitamina C | ||||||||||||
| Limón | Vitamina C | ||||||||||||
| Pomelo | Vitamina C | ||||||||||||
| Kiwi | Vitamina C y fibra | ||||||||||||
| Manzana | Fibra y quercetina | ||||||||||||
| Pera | Fibra | ||||||||||||
| Plátano | Potasio | ||||||||||||
| Fresa | Vitamina C y antioxidantes | ||||||||||||
| Cereza | Antocianinas | ||||||||||||
| Albaricoque | Betacaroteno | ||||||||||||
| Melocotón | Vitamina A | ||||||||||||
| Nectarina | Vitamina C | ||||||||||||
| Ciruela | Fibra y sorbitol | ||||||||||||
| Melón | Potasio | ||||||||||||
| Sandía | Licopeno | ||||||||||||
| Uva | Resveratrol | ||||||||||||
| Higo | Calcio y fibra | ||||||||||||
| Granada | Antioxidantes | ||||||||||||
| Caqui | Betacaroteno | ||||||||||||
| Chirimoya | Vitamina B6 | ||||||||||||
| Aguacate | Grasas saludables | ||||||||||||
| Mango | Vitamina A y C | ||||||||||||
| Níspero | Fibra y potasio |
Verduras y hortalizas de temporada
| Verdura | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Nutriente clave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcachofa | Cinarina y fibra | ||||||||||||
| Acelga | Hierro y magnesio | ||||||||||||
| Espinaca | Hierro y ácido fólico | ||||||||||||
| Brócoli | Sulforafano y vitamina C | ||||||||||||
| Coliflor | Vitamina C y fibra | ||||||||||||
| Col | Vitamina K | ||||||||||||
| Col de Bruselas | Vitamina C y K | ||||||||||||
| Puerro | Fibra y folatos | ||||||||||||
| Apio | Potasio | ||||||||||||
| Endibia | Fibra e inulina | ||||||||||||
| Escarola | Folatos | ||||||||||||
| Nabo | Vitamina C | ||||||||||||
| Zanahoria | Betacaroteno | ||||||||||||
| Cebolla | Quercetina | ||||||||||||
| Ajo | Alicina | ||||||||||||
| Patata | Potasio y vitamina B6 | ||||||||||||
| Lechuga | Folatos | ||||||||||||
| Tomate | Licopeno | ||||||||||||
| Pimiento | Vitamina C | ||||||||||||
| Pepino | Hidratación | ||||||||||||
| Calabacín | Potasio | ||||||||||||
| Berenjena | Fibra y antioxidantes | ||||||||||||
| Judía verde | Fibra y folatos | ||||||||||||
| Calabaza | Betacaroteno | ||||||||||||
| Boniato | Betacaroteno y fibra | ||||||||||||
| Espárrago | Folatos y fibra | ||||||||||||
| Guisante | Proteína vegetal | ||||||||||||
| Haba | Proteína y hierro | ||||||||||||
| Rábano | Vitamina C | ||||||||||||
| Remolacha | Nitratos y folatos |
Guías relacionadas
Calendario basado en la producción agrícola de España. Algunos productos pueden estar disponibles fuera de temporada por importación o invernadero. Datos nutricionales de BEDCA.